700.000 hl pa
| Cuve de Levure | |||
| 3 x Cuve de levure | à 80 hl | 1989 | Defranchesi |
| 2 x cuve de levure résiduelle | à 20 hl | 1988 | Diverse |
| Filtration | |||
| Filtration Capacité | 300 hl ph | - | - |
| Filtre Kieselguhr | 70 plaques | 1979 | Seitz Orion |
| Filtre couches | 127 couches | 1979 | Seitz Orion |
| Station de solution de kieselgur | - | - | - |
| Filtre stabilisante TFS | - | 2002 | Steinecker |
| Carbonisation | AGM-06 | 1995 | Haffmans |
| Installation NEP | 5 récipients | 1980 | Diverse |
| Tampon à Bière filtré | |||
| 11 x T.B.F. Revêtement au Munkadur | à 500 hl | 1979 | Munk+Schmitz |
![]() |
|||











